Akkumulatortanker
Borö akkumulatortanker og varmtvannsberedere for varme- og kjøleanlegg. Størrelser fra 200 – 1000 liter. Andre størrelser kan leveres på forespørsel.
TIDA Akkumulatortanker
(200 / 300 / 500L)
Varenr | Modell | Trykk (bar) | Volum (L) |
3201570 | TIDA 200 A | 3 | 200 |
3201571 | TIDA 200 VV-Slynge | 3 | 200 |
3201573 | TIDA300A | 3 | 300 |
3201574 | TIDA300 Rustfri VV | 3 | 300 |
3201575 | TIDA300 Rustfri VV+SOL | 3 | 300 |
3201576 | TIDA300 VV-Slynge | 3 | 500 |
3201580 | TIDA 500 A | 3 | 500 |
3201581 | TIDA 500 Rustfri-VV | 3 | 500 |
3201582 | TIDA 500 Rustfri VV+SOL | 3 | 500 |
3201583 | TIDA 500 VV-Slynge | 3 | 500 |
3201584 | TIDA 500 VV-Slynge+SOL | 3 | 500 |
TIV Akkumulatortanker
(300 / 500L)
Varenr | Modell | Trykk (bar) | Volum (L) |
3201500 | TIV 300 A | 3 | 300 |
3201502 | TIV 300 VV Slynge | 3 | 300 |
3201505 | TIV 500 A | 3 | 500 |
3201504 | TIV 500 med 2 VV-slynger | 3 | 500 |
3201503 | TIV 500 med 2 VV+SOL slynger | 3 | 500 |
TIP Akkumulatortanker
(500 / 750 / 1000L)
Varenr | Modell | Trykk (bar) | Volum (L) |
3201530 | TIP 500 A | 3 | 500 |
3201532 | TIP 500 med 2 VV-slynger | 3 | 500 |
3201535 | TIP 500 med 2 VV+SOL slynger | 3 | 500 |
3201540 | TIP 750 A | 3 | 750 |
3201542 | TIP 750 med 2 VV-slynger | 3 | 750 |
3201545 | TIP 750 med 2 VV+SOL slynger | 3 | 750 |
3201550 | TIP 1000 A | 1,5 | 1000 |
3201551 | TIP 1000 A-FA 3,0 | 3 | 1000 |
3201552 | TIP 1000 med 2 VV-slynger | 1,5 | 1000 |
3201555 | TIP 1000 med 2 VV+SOL slynger | 1,5 | 1000 |
Tilbehør
Varenr | Utstyr | Til modell | ||
3201559 | 3 kW Elpatron | TIP Akkumulatortanker | ||
3201560 | 6 kW Elpatron | TIP Akkumulatortanker | ||
3201561 | 9 kW Elpatron | TIP Akkumulatortanker | ||
3201565 | 3 kW Elpatron | TIDA Akkumulatortanker | ||
3201566 | 6 kW Elpatron | TIDA Akkumulatortanker | ||
3201567 | 9 kW Elpatron | TIDA Akkumulatortanker | ||
3201562 | 3 kW Elpatron | TIV Akkumulatortanker | ||
3201563 | 6 kW Elpatron | TIV Akkumulatortanker | ||
3201564 | 9 kW Elpatron | TIV Akkumulatortanker |