Skruepumper
Fremo skruepumper leveres i en rekke kapasitetsområder.
Samtlige pumper leveres i 3-fas 230/400V utførelser.
Tegnforklaring:
C = 3-fas motor 230V/400V
Skruepumpene leveres for oljekvaliteter og smøremidler uten innhold av forurensninger i 3-fas utførelser og maks. kapasiteter fra 260 til 8250 l/h. Leveres med separat trykkreguleringsventil.
Varenr | Type | Trykk og ventil | Trykk (bar) | RPM | Kapasitet (L/H) |
1085010 | C/ITV 8 | inkl. ITR ⅜” ventil | 1-5 | 1400 | 260 |
1085020 | C/ITV 15 | inkl. ITR ⅜” ventil | 1-5 | 1400 | 480 |
1085030 | C/ITV 20 | inkl. ITR ¾” ventil | 1-5 | 1400 | 650 |
1085040 | C/ITV 30 | inkl. ITR ¾” ventil | 1-5 | 1400 | 970 |
1085050 | C/ITV 45 | inkl. ITR ¾” ventil | 1-5 | 1400 | 1450 |
1085060 | C/ITV 55 | inkl. ITR ¾” ventil | 1-5 | 1400 | 1700 |
1085070 | C/ITV 75 | inkl. ITR 1” ventil | 1-5 | 1400 | 2400 |
1085080 | C/ITV 100 | inkl. ITR 1” ventil | 1-5 | 1400 | 3100 |
1085090 | C/ITV 150 | Inkl. ITR 1” ventil | 1-5 | 1400 | 4500 |
1084180 | C/ITV 100 | inkl. ITR 1” ventil | 1-5 | 2800 | 5700 |
1084190 | C/ITV 150 | inkl. ITR 1¼ ventil | 1-5 | 2800 | 8250 |
Egenskaper:
- Lavt trykk med 5 bars ”bypass” ventil
- Høy virkningsgrad – hydraulisk balansert
- Lavt støynivå (52-53 dBA)
- Oljetemperatur fra – 20OC til + 140OC
- Viskositet fra 6 til 800 cSt (1,5OE – 100OE)
- Maks. sugehøyde 3,5 meter
- Pumpene må monteres horisontalt